<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Des Daytona 500 inoubliables !</title>
	<atom:link href="http://blog.us-racing.com/2007/02/19/des-daytona-500-inoubliables/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.us-racing.com/2007/02/19/des-daytona-500-inoubliables</link>
	<description>Humeurs, Infos, Analyses de la Nascar</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:21:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Sébastien</title>
		<link>http://blog.us-racing.com/2007/02/19/des-daytona-500-inoubliables#comment-47</link>
		<dc:creator>Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 23:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.us-racing.com/?p=52#comment-47</guid>
		<description>Superbe spectacle en fin de course, mais la décision de la Nascar de ne sortir le drapeau jaune que lors du crash de Bowyer a été la décision la plus irresponsable que j'ai jamais vue ! En laissant le drapeau vert, la Nascar a laissé les pilotes positionnés derrière les deux leaders roulés pied au plancher alors que Kenseth, Busch, Biffle, ... sont en perdition en tête de la meute. Résultat : il y a un suraccident avec le tonneau de Bowyer. Imaginez si le pilote de la RCR avait été blessé : tout le monde aurait crié au scandale car le jaune n'a pas été sorti. Bien sûr il n'y a pas de blessé ou de mort à chaque crash, mais ce dernier crash ne serait pas intervenu si le jaune avait été sorti.
Enfin bref, la saison est repartie et il va falloir que je rentre dedans, d'ailleurs j'ai appris hier que Martin était leader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe spectacle en fin de course, mais la décision de la Nascar de ne sortir le drapeau jaune que lors du crash de Bowyer a été la décision la plus irresponsable que j&#8217;ai jamais vue ! En laissant le drapeau vert, la Nascar a laissé les pilotes positionnés derrière les deux leaders roulés pied au plancher alors que Kenseth, Busch, Biffle, &#8230; sont en perdition en tête de la meute. Résultat : il y a un suraccident avec le tonneau de Bowyer. Imaginez si le pilote de la RCR avait été blessé : tout le monde aurait crié au scandale car le jaune n&#8217;a pas été sorti. Bien sûr il n&#8217;y a pas de blessé ou de mort à chaque crash, mais ce dernier crash ne serait pas intervenu si le jaune avait été sorti.<br />
Enfin bref, la saison est repartie et il va falloir que je rentre dedans, d&#8217;ailleurs j&#8217;ai appris hier que Martin était leader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Remy de Metz</title>
		<link>http://blog.us-racing.com/2007/02/19/des-daytona-500-inoubliables#comment-41</link>
		<dc:creator>Remy de Metz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 12:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.us-racing.com/?p=52#comment-41</guid>
		<description>je ne sais pas ce que vous avez vu à la télé, mais sur place ce n'était a AUCUN moment soporifique
Stewart qui repart 42eme au deuxieme pit et qui remonte 2 voitures à chaque tour c'était quelquechose !!!
si en plus vous surveilliez Montoya et Gordon c'était !!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne sais pas ce que vous avez vu à la télé, mais sur place ce n&#8217;était a AUCUN moment soporifique<br />
Stewart qui repart 42eme au deuxieme pit et qui remonte 2 voitures à chaque tour c&#8217;était quelquechose !!!<br />
si en plus vous surveilliez Montoya et Gordon c&#8217;était !!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hellprout</title>
		<link>http://blog.us-racing.com/2007/02/19/des-daytona-500-inoubliables#comment-37</link>
		<dc:creator>hellprout</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 09:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.us-racing.com/?p=52#comment-37</guid>
		<description>Bonne course , pas du tout dans le style classique des daytonas , pas trop de draft dans les 150 premiers tours , beaucoup de prudence ...
Ou alors au vu des performance de la voiture de Stewart , beaucoup de gens sont restés prudent en le laissant devant pour qu'il fasse la course ... 
ensuite son crash a tout changé car tout le monde a pensé qu'il pouvait gagner ... mais je suis un peu dessus par johnson et junior car ils ont vraiment pas fait une bonne course. Pour junior, il fut trés mal placé pour attaquer les derniers tours , tellement mal placé qu'il a subit un crash ... 

enfin , cela lance la saison ... en attendant l'arrivée de cot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne course , pas du tout dans le style classique des daytonas , pas trop de draft dans les 150 premiers tours , beaucoup de prudence &#8230;<br />
Ou alors au vu des performance de la voiture de Stewart , beaucoup de gens sont restés prudent en le laissant devant pour qu&#8217;il fasse la course &#8230;<br />
ensuite son crash a tout changé car tout le monde a pensé qu&#8217;il pouvait gagner &#8230; mais je suis un peu dessus par johnson et junior car ils ont vraiment pas fait une bonne course. Pour junior, il fut trés mal placé pour attaquer les derniers tours , tellement mal placé qu&#8217;il a subit un crash &#8230; </p>
<p>enfin , cela lance la saison &#8230; en attendant l&#8217;arrivée de cot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cub</title>
		<link>http://blog.us-racing.com/2007/02/19/des-daytona-500-inoubliables#comment-35</link>
		<dc:creator>Cub</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 21:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.us-racing.com/?p=52#comment-35</guid>
		<description>Je suis aussi d'accord ! Le milieu de course a été un peu soporiphique. Se pose alors la question de réduire la longueur des courses ? Je suis partagé sur cette question : est-ce qu'il faut souffrir pour une course de Nextel Cup ? Cela fait-il partie de l'endurance ? Difficile de trancher. Mais au global, je suis toujours heureux après une course de NASCAR surtout avec un final comme pour ce Daytona...... Martin, si tu nous lis, j'étais avec toi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis aussi d&#8217;accord ! Le milieu de course a été un peu soporiphique. Se pose alors la question de réduire la longueur des courses ? Je suis partagé sur cette question : est-ce qu&#8217;il faut souffrir pour une course de Nextel Cup ? Cela fait-il partie de l&#8217;endurance ? Difficile de trancher. Mais au global, je suis toujours heureux après une course de NASCAR surtout avec un final comme pour ce Daytona&#8230;&#8230; Martin, si tu nous lis, j&#8217;étais avec toi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: STEWART#20</title>
		<link>http://blog.us-racing.com/2007/02/19/des-daytona-500-inoubliables#comment-34</link>
		<dc:creator>STEWART#20</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 20:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.us-racing.com/?p=52#comment-34</guid>
		<description>Tout a fait d'accord. Les 150 premiers tour furent soporiphique . La fin palpitente, (meme si Stewart a ouvert le bal). La fin est dantesque et meme si le coeur aurait aimé voir enfin Martin remporter ses 1er Daytona 500, la victoire d'Harvick est magnifique ,le jour anniversaire  de la disparition de son illustre prédécesseur a la RCR. En ce qui concerne la décision de la NASCAR ,je pense qu'ils ont eu raison de stopper la course et ainsi de privilégier le spectacle . Tant pis pour Martin ,tant mieux pour la course.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout a fait d&#8217;accord. Les 150 premiers tour furent soporiphique . La fin palpitente, (meme si Stewart a ouvert le bal). La fin est dantesque et meme si le coeur aurait aimé voir enfin Martin remporter ses 1er Daytona 500, la victoire d&#8217;Harvick est magnifique ,le jour anniversaire  de la disparition de son illustre prédécesseur a la RCR. En ce qui concerne la décision de la NASCAR ,je pense qu&#8217;ils ont eu raison de stopper la course et ainsi de privilégier le spectacle . Tant pis pour Martin ,tant mieux pour la course.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
